Aanwezigheid Heren
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
|---|---|---|
| 1 | Boussery Wim | 19 |
| 2 | Pollentier Richard | 19 |
| 3 | Schepens Bart | 19 |
| 4 | Declerck Michaël | 18 |
| 5 | Deschrijver Jan | 18 |
| 6 | Jaques Hans | 18 |
| 7 | Plaetevoet Kurt | 18 |
| 8 | De Ruwe Frank | 17 |
| 9 | De Ruwe Mario | 17 |
| 10 | Gouwy Davy | 17 |
| 11 | Lataire Luc | 17 |
| 12 | Staelens Marc | 16 |
| 13 | Brassaert André | 15 |
| 14 | Devos Wim | 15 |
| 15 | Vandenbruwaene Marc | 15 |
| 16 | Geldhof Flor | 14 |
| 17 | Vancraeyenest Pierrot | 14 |
| 18 | Duyck Brecht | 13 |
| 19 | Vanbelle Paul | 12 |
| 20 | Bocquez Ortwin | 11 |
| 21 | Gouwy Jordy | 11 |
| 22 | Stroobant Kian | 11 |
| 23 | Vandevelde Pascal | 11 |
| 24 | Wybo Paul | 11 |
| 25 | Geldhof Benny | 9 |
| 26 | Rigole Tuur | 9 |
| 27 | Vanhulle Francis | 8 |
| 28 | Bocquez Jelco | 7 |
| 29 | Descheemaecker Erik | 7 |
| 30 | Dierickx Bjorn | 7 |
| 31 | Eeckloo Jacky | 6 |
| 32 | Devleesschauwer Sebastien | 5 |
| 33 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
| 34 | Pattyn Rob | 0 |
| 35 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
