Aanwezigheid Heren
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
|---|---|---|
| 1 | Pollentier Richard | 27 |
| 2 | Schepens Bart | 27 |
| 3 | Boussery Wim | 26 |
| 4 | Plaetevoet Kurt | 26 |
| 5 | De Ruwe Frank | 25 |
| 6 | De Ruwe Mario | 25 |
| 7 | Deschrijver Jan | 25 |
| 8 | Gouwy Davy | 25 |
| 9 | Jaques Hans | 25 |
| 10 | Lataire Luc | 25 |
| 11 | Declerck Michaël | 24 |
| 12 | Brassaert André | 23 |
| 13 | Staelens Marc | 22 |
| 14 | Vandenbruwaene Marc | 22 |
| 15 | Geldhof Flor | 21 |
| 16 | Devos Wim | 20 |
| 17 | Duyck Brecht | 20 |
| 18 | Vancraeyenest Pierrot | 19 |
| 19 | Vanbelle Paul | 18 |
| 20 | Gouwy Jordy | 17 |
| 21 | Wybo Paul | 16 |
| 22 | Vandevelde Pascal | 15 |
| 23 | Bocquez Ortwin | 13 |
| 24 | Descheemaecker Erik | 12 |
| 25 | Geldhof Benny | 12 |
| 26 | Rigole Tuur | 12 |
| 27 | Dierickx Bjorn | 11 |
| 28 | Eeckloo Jacky | 11 |
| 29 | Stroobant Kian | 11 |
| 30 | Bocquez Jelco | 10 |
| 31 | Vanhulle Francis | 10 |
| 32 | Vandenbroucke Claude | 7 |
| 33 | Devleesschauwer Sebastien | 5 |
| 34 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
| 35 | Pattyn Rob | 0 |
| 36 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
