Aanwezigheid Heren
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
|---|---|---|
| 1 | Pollentier Richard | 40 |
| 2 | Schepens Bart | 40 |
| 3 | Boussery Wim | 39 |
| 4 | Lataire Luc | 38 |
| 5 | Plaetevoet Kurt | 38 |
| 6 | Gouwy Davy | 37 |
| 7 | Deschrijver Jan | 36 |
| 8 | Jaques Hans | 35 |
| 9 | Brassaert André | 34 |
| 10 | De Ruwe Frank | 34 |
| 11 | De Ruwe Mario | 34 |
| 12 | Declerck Michaël | 33 |
| 13 | Staelens Marc | 32 |
| 14 | Vandenbruwaene Marc | 32 |
| 15 | Geldhof Flor | 28 |
| 16 | Vanbelle Paul | 28 |
| 17 | Duyck Brecht | 27 |
| 18 | Devos Wim | 26 |
| 19 | Vancraeyenest Pierrot | 26 |
| 20 | Wybo Paul | 24 |
| 21 | Gouwy Jordy | 23 |
| 22 | Vandevelde Pascal | 22 |
| 23 | Dierickx Bjorn | 19 |
| 24 | Vandenbroucke Claude | 19 |
| 25 | Descheemaecker Erik | 16 |
| 26 | Vanhulle Francis | 16 |
| 27 | Bocquez Ortwin | 15 |
| 28 | Rigole Tuur | 15 |
| 29 | Bocquez Jelco | 13 |
| 30 | Eeckloo Jacky | 13 |
| 31 | Geldhof Benny | 13 |
| 32 | Stroobant Kian | 12 |
| 33 | Devleesschauwer Sebastien | 5 |
| 34 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
| 35 | Pattyn Rob | 0 |
| 36 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
