Aanwezigheid Heren
| Naam | Aantal aanwezigheden | |
|---|---|---|
| 1 | Boussery Wim | 23 |
| 2 | Pollentier Richard | 23 |
| 3 | Schepens Bart | 23 |
| 4 | Deschrijver Jan | 22 |
| 5 | Plaetevoet Kurt | 22 |
| 6 | De Ruwe Frank | 21 |
| 7 | De Ruwe Mario | 21 |
| 8 | Declerck Michaël | 21 |
| 9 | Gouwy Davy | 21 |
| 10 | Jaques Hans | 21 |
| 11 | Lataire Luc | 21 |
| 12 | Brassaert André | 19 |
| 13 | Vandenbruwaene Marc | 19 |
| 14 | Devos Wim | 18 |
| 15 | Geldhof Flor | 18 |
| 16 | Staelens Marc | 18 |
| 17 | Duyck Brecht | 17 |
| 18 | Vancraeyenest Pierrot | 16 |
| 19 | Gouwy Jordy | 15 |
| 20 | Vanbelle Paul | 15 |
| 21 | Vandevelde Pascal | 14 |
| 22 | Wybo Paul | 14 |
| 23 | Bocquez Ortwin | 12 |
| 24 | Rigole Tuur | 11 |
| 25 | Stroobant Kian | 11 |
| 26 | Bocquez Jelco | 10 |
| 27 | Descheemaecker Erik | 10 |
| 28 | Geldhof Benny | 10 |
| 29 | Dierickx Bjorn | 9 |
| 30 | Eeckloo Jacky | 9 |
| 31 | Vanhulle Francis | 9 |
| 32 | Devleesschauwer Sebastien | 5 |
| 33 | Vandenbroucke Claude | 4 |
| 34 | Bogaert Pieter-Jan | 0 |
| 35 | Pattyn Rob | 0 |
| 36 | Vanleeuwe Kurt | 0 |
